令和7年7月22日(火)~令和7年10月21日(火) 延べ46日
平日 9:30~16:00 (昼休み12:20~13:10)
訓練日 16:00~17:00(講師対応あり)
受講料は無料です。テキスト代 4,730 円は、自己負担です。
科目 | 科目の内容 | 訓練 時間 |
|
学 科 |
開講式・オリエンテーション 修了式 |
開講式・訓練の概要説明(2)、 修了式・求職者支援訓練修了証の授与(2) |
(4) |
就職支援 | 応募書類(履歴書・職務経歴書)の書き方、 面接指導 |
18 | |
安全衛生 | VDT作業と安全衛生、整理整頓の原則、 OA作業における安全衛生の事例 5大装置のしくみ、周辺機器の仕組み、 ファイルとフォルダの仕組み、基礎的な操作 |
6 | |
ビジネス文書の知識の知識 | ビジネス文書の種類、作成方法 | 6 | |
帳票の知識 | ビジネス帳票の主な種類、表計算ソフトの基本機能 | 6 | |
プレゼンテーション概論 | プレゼンテーション資料の構成、効果的な演出方法 | 6 | |
データの知識 | ネットワーク仕組み、インターネットの知識、クラウドサービスの概要、仕組み | 12 | |
社会保険・税の知識 | 働く人の制度(労働保険・社会保険)・税・マイナンバーに関する知識 | 3 | |
Webサイトの知識 | Webサイトの仕組み・構成、検索サイト対策(SEO)、Webデザイン | 6 | |
実 技 |
パソコン基本操作 | OSの基本操作、キーボード入力、ファイルの管理、インターネットを利用した情報収集、電子メールによる情報交換 | 6 |
文書作成基本 | 基本操作、文章の入力、編集、表を盛り込んだ文書の作成、図形描画、印刷 | 18 | |
文書作成演習 | ビジネス文書の作成(送付状、案内状、社内文書、社外文書、会議資料)、差し込み印刷(封筒、はがき、ラベル) | 18 | |
表計算基本 | 基本操作、ワークシートの活用、グラフ作成、数式活用の基本、基礎的関数活用 | 24 | |
表計算データ活用 | データベース機能、シートの連携、ピボットテーブル、マクロ、処理の自動化、応用的関数活用 | 30 | |
表計算ビジネス実践 | 帳票の作成(請求書、納品書、顧客名簿、精算書、販売管理表、在庫管理表など) | 24 | |
プレゼンテーション演習 | パワーポイントの基本操作、図形挿入、アニメーションの設定、スライドショーの設定と実行、プレゼンテーション資料の作成、発表 | 24 | |
データの取り扱い | 各種データの取り扱い、データ共有、データ送信手法、クラウドでのデータ管理 | 6 | |
CMSを使ったWeb制作 | CMSを活用したWebページを制作、ホームページ作成に必要なHTML やCSSなどの用語や概念の理解 | 30 | |
職業人講話 | 職業人講話(6H×1日) | 6 | |
合計 | 249 |
仕事に活かせるオフィスワーク科の案内パンフレット(PDF)は、こちらからダウンロードしてください。ハローワークでお配りしているものと同じです。